Zillow美国房屋交易数据
CnOpenData整理了Zillow平台公布的美国房屋交易信息,目前仅涵盖房屋基本信息列表,后续将覆盖更明细的房屋历史成交信息、周边配套设施等拓展信息。
·
一、数据简介
Zillow是美国最大的在线房地产信息平台之一,主要向用户提供线上免费房地产查询及估价服务。该平台涵盖了全美范围内的房屋信息,包括房屋价值估计(如Zestimate)、历史成交信息、租金信息等。
Zillow平台为用户提供了免费、便捷的房屋查询服务,登入平台后,用户可自行在网页上缩放卫星地图寻找标的,或利用邮政编码和街道进行搜寻。Zillow通过美国房地中介业者公用的买卖数据库及自行开发的「Zestimate」的计算机系统,根据房屋的历史交易价格提供房地目前的市价推估。这些信息为用户提供更加精准和个性化的房地产信息服务,帮助房地产专业人士和买卖双方更好地了解市场趋势和房屋价值;但与此同时,不动产实际价值的公开与开放也似乎正在冲击着以“信息差”为核心的传统房地中介。
CnOpenData整理了Zillow平台公布的美国房屋交易信息,目前仅涵盖房屋基本信息列表,后续将覆盖更明细的房屋历史成交信息、周边配套设施等拓展信息,欢迎用户持续关注!
二、时间区间
-
起始时间:1960年
-
本数据持续更新中
三、字段展示
Zillow美国房屋交易数据 |
---|
房源ID |
房屋状态 |
营销状态 |
价格 |
地址 |
卧室数量 |
浴室数量 |
纬度 |
经度 |
邮政编码 |
城市 |
州 |
出售日期_详细 |
房屋类型 |
房屋估值 |
租金估值 |
是否为非业主占用 |
税务评估价值 |
面积 |
数据获取日期 |
四、样本数据
房源ID | 房屋状态 | 营销状态 | 价格 | 地址 | 卧室数量 | 浴室数量 | 纬度 | 经度 | 邮政编码 | 城市 | 州 | 出售日期_详细 | 房屋类型 | 房屋估值 | 租金估值 | 是否为非业主占用 | 税务评估价值 | 面积 | 数据获取日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
306090964 | ForSale | For Sale by Agent | $1,995,000 | 58090 Overseas Hwy, Grassy Key, FL 33050 | 3 | 3 | 24.758669 | -80.954956 | 33050 | Grassy Key | FL | MULTI_FAMILY | $1837100 | $2020 | TRUE | $1092693 | 1600 sqft | 2024-06-17 21:25:15 | |
82074270 | ForSale | For Sale by Agent | $1,800,000 | 58234 Overseas Hwy, Grassy Key, FL 33050 | 7 | 7 | 24.759996 | -80.952995 | 33050 | Grassy Key | FL | MULTI_FAMILY | TRUE | $1422817 | 2190 sqft | 2024-06-17 21:25:15 | |||
82099852 | ForSale | For Sale by Agent | $1,824,000 | 58080 Overseas Hwy, Grassy Key, FL 33050 | 4 | 2 | 24.75857 | -80.9551 | 33050 | Grassy Key | FL | MULTI_FAMILY | TRUE | $1018421 | 1260 sqft | 2024-06-17 21:25:15 | |||
2060312581 | NoZestimate | Non Owner Occupied | LOT 20 Overseas Hwy, Marathon, FL 33050 | 24.755674 | -80.95964 | 33050 | Marathon | FL | 2023-03-30 | LOT | $2500 | TRUE | 2024-06-17 21:25:15 | ||||||
306091550 | Zestimate | Non Owner Occupied | $1,960,200 | 57652 Overseas Hwy, Grassy Key, FL 33050 | 3 | 3 | 24.75557 | -80.95919 | 33050 | Grassy Key | FL | 2021-11-04 | MULTI_FAMILY | $1960200 | $5849 | TRUE | $1444415 | 1756 sqft | 2024-06-17 21:25:15 |
45819679 | Zestimate | Non Owner Occupied | $1,617,200 | 58214 Overseas Hwy, Grassy Key, FL 33050 | 3 | 2 | 24.759796 | -80.95331 | 33050 | Grassy Key | FL | 2020-09-29 | SINGLE_FAMILY | $1617200 | $5294 | TRUE | $1552772 | 1404 sqft | 2024-06-17 21:25:15 |
45819730 | NoZestimate | Non Owner Occupied | $243,932 | 58112 Overseas Hwy, Marathon, FL 33050 | 1 | 0 | 24.758862 | -80.954666 | 33050 | Marathon | FL | 2019-07-31 | LOT | $1999 | TRUE | $243932 | 612 sqft | 2024-06-17 21:25:15 | |
45819731 | Zestimate | Non Owner Occupied | $1,485,300 | 58108 Overseas Hwy, Grassy Key, FL 33050 | 1 | 1 | 24.758764 | -80.95481 | 33050 | Grassy Key | FL | 2016-03-24 | SINGLE_FAMILY | $1485300 | $1903 | TRUE | $1905463 | 512 sqft | 2024-06-17 21:25:15 |
45819732 | Zestimate | Non Owner Occupied | $1,138,400 | 58030 Overseas Hwy, Grassy Key, FL 33050 | 3 | 1 | 24.75809 | -80.95583 | 33050 | Grassy Key | FL | 2018-01-19 | SINGLE_FAMILY | $1138400 | $3499 | TRUE | $953430 | 1836 sqft | 2024-06-17 21:25:15 |
45819762 | Zestimate | Non Owner Occupied | $809,100 | 57930 Overseas Hwy, Grassy Key, FL 33050 | 1 | 1 | 24.75711 | -80.957184 | 33050 | Grassy Key | FL | 2020-07-31 | SINGLE_FAMILY | $809100 | $1576 | TRUE | $802757 | 384 sqft | 2024-06-17 21:25:15 |
五、数据更新频率
年度更新
更多推荐
所有评论(0)